Zákazník: nepřihlášen
Katalogové číslo: 104160
Dodací lhůta: obvykle do 2 dnů
Stav: Skladem - 1 ks
Cena bez DPH: 8 772 Kč
Cena vč. DPH (20%): 10 527 Kč
Popis:
RAZR ™ XT910
Příliš silný a příliš tenký, aby se dostal do nesprávných rukou, RAZR ™ je skutečný zázrak designu. Síla Gorilly tělem Kevlar - spojené s výkonem 1,2 GHz dvoujádrový procesor a 1 GB RAM. A s krásný 4,3-palcový AMOLED displej a QHD dvěma fotoaparáty (8 MP hlavní, 1,3 MP vpředu), 1080p HD video nahrávání a přehrávání na obrazovce nebo pomocí HDMI portu, powerhouse ve vašich rukou. Zkombinujte to vše s WebTop aplikace Motorola s příslušenstvím a máte nejen crazy-inteligentní smartphone, ale také máte s sebou kdekoli webový laptop.
| RODUCT TYPE | Smartphone |
| FORM FACTOR | Touch tablet |
| OPERATING SYSTEM (EARLIEST) | Android v2.3.5 |
| OPERATING SYSTEM (LATEST) | Android v2.3.5 |
| DEVICE EMULATOR IMAGE | SDK add-on |
| PHYSICAL KEYBOARD | No |
| TOUCH SCREEN | Capacitive |
| ADDITIONAL NAVIGATION CONTROL | No |
| WEBTOP APP | Yes |
Display |
|
| SIZE, DIAGONAL | 4.3 in |
| GENERALIZED DISPLAY SIZE | Normal |
| DISPLAY RESOLUTION | qHD (540 x 960) |
| GENERALIZED PIXEL DENSITY | High (240 dpi) |
| PRIMARY DISPLAY ORIENTATION | Portrait |
| SCREEN ROTATION | Three-way |
Connectivity |
|
| WAN: VOICE BANDS | GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/900/1900/2100 |
| WAN: DATA BEARERS | EDGE Class 12, HSDPA, HSUPA |
| WIRELESS LAN | 802.11b/g/n |
| BLUETOOTH | Class 2, v4.0 LE + EDR |
| BLUETOOTH PROFILES | A2DP, AVRCP, BIP, BPP, DUN, FTP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, SPP |
| USB | USB 2.0 High Speed |
| AUDIO/VIDEO OUTPUT | HDMI 1.4 |
Media |
|
| MEDIA FORMATS | Android core media formats, RealAudio 10 decoder, RealAudio 10 encoder, RealVideo 10 decoder, RealVideo 10 encoder, WMA 10 decoder, WMV 10 decoder, WMV 10 encoder |
| VIDEO RECORDING RESOLUTION (MAX) | 1080p HD (1920 x 1080) |
| VIDEO RECORDING FRAME RATE | 120 fps @ 480p, 30 fps |
| VIDEO PLAYBACK RESOLUTION (MAX) | 1080p HD (1920 x 1080) |
| VIDEO PLAYBACK FRAME RATE | 30 fps |
| LOUDSPEAKER | Mono |
Camera |
|
| CAMERA RESOLUTION (MAX) | 8 megapixels (3264 x 2448) |
| CAMERA FOCUS | Auto |
| CAMERA FLASH | LED |
| CAMERA ZOOM (MAX) | 8x |
| ADDITIONAL CAMERA FEATURES | Anti-banding, Color effects, Scenes, White balance |
| FRONT-FACING CAMERA | 1.3 megapixels (1280 x 960) |